DMS oglasi
Dostupno- Smjer:
- DMS → wagen
- Za koga:
- DMS sustavi (upravljanje zalihom salona)
Salon vozilo unosi jednom, u svoj DMS, a oglas na wagen.hr se pojavljuje, mijenja i povlači sam. Cijena se pamti kao povijest, pa kupac vidi pojeftinjenje.
Dva načina spajanja. Bez ikakvog razvoja: pošaljite nam adresu istog XML feeda koji šaljete Njuškalu (Njuškalov format već čitamo). U stvarnom vremenu: pozivi ispod, uz vaš ID vozila.
Prvo slanje je cijela zaliha salona (PUT na popis oglasa). Oglas koji salon već ima na wagenu preuzima se po VIN-u, pa ne nastaju duplikati; oglasi kojih nema u listi se povlače. Poslije su dovoljni pojedinačni pozivi. Vozilo je na wagenu u roku od minute, a ishod po vozilu (adresa oglasa, greške) vidite pozivom GET.
Uz vozilo se može poslati JOM broj (homologacijska izvedba, CVH).
Ono što salon uredi na wagenu (istaknuti oglas, bedž, redoslijed fotografija) DMS ne prepisuje.
Podacima salona pristupate tek kad salon u svom Kokpitu na wagenu poveže vaš sustav. Bez toga ključ ne vidi ništa od tog salona.
Pozivi
Adresa: https://api.wagen.hr · ključ u zaglavlju Authorization: Bearer wgn_…
- GET
/dms/v1/saloniSaloni koji su povezali vaš sustav (ID salona). - PUT
/dms/v1/saloni/{salon}/oglasiCijela zaliha salona; oglasi kojih nema u listi se povlače. - PUT
/dms/v1/saloni/{salon}/oglasi/{vanjskiId}Novi ili izmijenjeni oglas (podaci vozila, cijena, fotografije kao URL-ovi, JOM). - DELETE
/dms/v1/saloni/{salon}/oglasi/{vanjskiId}Vozilo više nije u ponudi. - POST
/dms/v1/saloni/{salon}/oglasi/{vanjskiId}/prodanoVozilo je prodano (prodajna cijena po želji). - GET
/dms/v1/saloni/{salon}/oglasiŠto je objavljeno na wagenu, adresa oglasa i greške provjere podataka.
Polja vozila
Vrijednosti polja s fiksnim popisom su na stranici Šifrarnici.
| Polje | Vrsta | Opis |
|---|---|---|
| vin | tekst ili null | VIN (17 znakova). Preporučeno: po njemu se preuzima postojeći oglas i povlače podaci vozila. |
| jom | tekst ili null | JOM broj (homologacijska izvedba, CVH), kad ga znate. Ne prikazuje se u oglasu. |
| kategorija | tekst ili null | Kategorija; bez nje je određujemo sami.putnicki · motocikli · transportni · kamperi |
| podtip | tekst ili null | Podtip za gospodarska vozila, motocikle i kampere. |
| marka * | tekst | Marka. |
| model * | tekst | Model. |
| paket_opreme | tekst ili null | Paket opreme ili linija (npr. Life, M Sport). |
| motorizacija | tekst ili null | Oznaka motorizacije (npr. 2.0 TDI DSG). |
| godina_prve_registracije | broj ili null | Godina prve registracije. |
| kilometraza | broj ili null | Prijeđeni kilometri. |
| cijena_eur | broj ili null | Cijena u eurima, cijeli broj; bez cijene = "na upit". |
| u_sustavu_pdv | da/ne | Prodaja u sustavu PDV-a (PDV se može odbiti). |
| novo | da/ne | Novo vozilo. |
| gorivo | tekst ili null | Gorivo.benzin · dizel · hibrid · plug-in-hibrid · elektricni · plin · cng |
| mjenjac | tekst ili null | Mjenjač.rucni · automatski |
| pogon | tekst ili null | Pogon.prednji · straznji · 4x4 |
| karoserija | tekst ili null | Karoserija (osobna vozila).limuzina · karavan · suv · hatchback · coupe · kabriolet · monovolumen · kombi · pickup · ostalo |
| boja | tekst ili null | Boja.crna · bijela · siva · srebrna · plava · crvena · zelena · smedja · bez · zuta · narancasta · ostalo |
| snaga_kw | broj ili null | Snaga u kW. |
| obujam_ccm | broj ili null | Obujam u cm³. |
| broj_vrata | broj ili null | Broj vrata. |
| ostecenje | tekst ili null | Stanje vozila.bez-stete · popravljena-steta · karambolirano · tehnicki-kvar |
| opis | tekst ili null | Opis prodavača (običan tekst). |
| fotografije | niz | https adrese fotografija, prvim redom. Preuzimamo ih jednom; promjena adrese = nova fotografija. |
| oprema | niz | Oprema: nazivi ili tvorničke šifre. |
* obavezno polje
Pristup i pitanja: kontakt@wagen.hr